Vista Rápida del Equipo
Materiales que Trabaja (entre otros)
MaderaAcrílicoPiel
MDFPolicarbonatoVinipiel
TriplayMicaTela
MelaminaFoamiCuero
CorchoEVAAL anodizado
CartónNylamidFibra de Vidrio
CartulinaDelrinEtiquetas PVC
OpalinaCerámicaPapel Corrugado
PapelVidrioCaucho
Especificaciones Técnicas
Modelo | LC-1390-100W |
Área de trabajo (corte-grabado efectivo) | 1300 * 900 mm (ancho * largo) |
Tipo de láser | Tubo de vidrio sellado con CO2 |
Potencia de láser | 100W |
Tipo de enfriamiento | Recirculación de agua |
Velocidad de desplazamiento | 6,000 mm/min |
Precisión real de trabajo | 0.01mm |
Superficie de trabajo | Panel de abeja y cuchillas verticales |
Altura max. materiales/aditamento rotativo | 25cm con mesa up & down |
Eje rotativo (opcional) | Profesional, chuck de 3 mordazas y contrapunto |
Voltaje de trabajo | 110VCA 60Hz |
Consumo eléctrico | < 2kW |
Software de diseño y control CNC | RDWorks |
Interfaz de conexión | USB |
Formatos compatibles | *.dst, *.dxf, *.ai, *.plt, *.jpg, *.psd, *.bmp |
Programas compatibles | AutoCAD, SolidWorks, CorelDraw, Ilustrator, etc. |
Regulador de voltaje (opcional) | 2KVA a 110VCA |
Dimensión física del equipo | 1.83 * 1.48 * 1.16 m (ancho * largo * alto) |
Peso neto | 400kg |
¿Qué Incluye su Compra?
1. Instalación, capacitación en el software de diseño y control, y operación del equipo
2. Tubo de vidrio láser de CO2
3. Chiller industrial para enfriamiento de tubo láser
4. Superficie de trabajo tipo panel de abeja y cuchillas verticales
5. Software de diseño, configuración corte-grabado y control CNC
6. Memoria USB con vectores muestra para corte y/o grabado
7. Compresor de aire seco para sistema anti-flama
8. Ventilador para extracción de humos, independiente de alta potencia
9. Manguera de salida para extractor de humos
10. Cable de comunicación y control USB
11. Estructura de acero con base y ruedas
ALMACÉN para ENTREGA INMEDIATA y ENTREGAS a todo MÉXICO